1.7 Tabelle altezze pareti
per
cartongesso
INFORMAZIONI PER LA SCELTA DEI PROFILI
Il dimensionamento statico della struttura metallica per la parete, in base al DM 14/1/2008, varia secondo l’altezza, la destinazione d’uso e l’ambiente in cui viene installata.
Le verifiche devono essere eseguite ipotizzando di applicare sulle pareti un’azione pari a 100 N/mm2 (ipotetica azione vento) in assenza di ulteriori azioni concentrate (spinta orizzontale folla) e di eventuali azioni sismiche (dipendenti dal sito nel quale saranno installate le strutture).
RICERCA PROFILI DISPONIBILI
DATI TECNICI ALTEZZE PARETI
È possibile consultare le seguenti 6 tabelle complete, della gamma Tecna, per lastre singole o doppie disponibili negli spessori 0,60 – 0,80 – 1,00 mm.
Profilo | SpessoreSpess | Interasse | H max parete | Codice |
---|---|---|---|---|
50x50 | 0,60 | 600 | 3000 | PCMN50000553 |
50x50 | 0,60 | 400 | 4000 | PCMN50000553 |
50x50 | 0,60 | 300 | 5000 | PCMN50000553 |
55x50 | 0,60 | 600 | 3250 | PCMN55000553 |
55x50 | 0,60 | 400 | 4250 | PCMN55000553 |
55x50 | 0,60 | 300 | 5250 | PCMN55000553 |
75x50 | 0,60 | 600 | 4500 | PCMN75000553 |
75x50 | 0,60 | 400 | 6000 | PCMN75000553 |
75x50 | 0,60 | 300 | 6750 | PCMN75000553 |
100x50 | 0,60 | 600 | 5000 | PCMN10000603 |
100x50 | 0,60 | 400 | 6500 | PCMN10000603 |
100x50 | 0,60 | 300 | 8000 | PCMN10000603 |
150x50 | 0,60 | 600 | 6000 | PCMN15000603 |
150x50 | 0,60 | 400 | 7750 | PCMN15000603 |
150x50 | 0,60 | 300 | 9500 | PCMN15000603 |
Profilo | SpessoreSpess | Interasse | H max parete | Codice |
---|---|---|---|---|
50x50 | 0,60 | 600 | 4000 | PCMN50000553 |
50x50 | 0,60 | 400 | 5000 | PCMN50000553 |
50x50 | 0,60 | 300 | 6000 | PCMN50000553 |
55x50 | 0,60 | 600 | 4500 | PCMN55000553 |
55x50 | 0,60 | 400 | 5500 | PCMN55000553 |
55x50 | 0,60 | 300 | 6500 | PCMN55000553 |
75x50 | 0,60 | 600 | 5500 | PCMN75000553 |
75x50 | 0,60 | 400 | 6500 | PCMN75000553 |
75x50 | 0,60 | 300 | 7500 | PCMN75000553 |
100x50 | 0,60 | 600 | 6500 | PCMN10000603 |
100x50 | 0,60 | 400 | 7500 | PCMN10000603 |
100x50 | 0,60 | 300 | 9000 | PCMN10000603 |
150x50 | 0,60 | 600 | 8000 | PCMN15000603 |
150x50 | 0,60 | 400 | 8500 | PCMN15000603 |
150x50 | 0,60 | 300 | 9500 | PCMN15000603 |
Profilo | SpessoreSpess | Interasse | H max parete | Codice |
---|---|---|---|---|
50x50 | 0,80 | 600 | 3250 | PCMN50000803 |
50x50 | 0,80 | 400 | 4300 | PCMN50000803 |
50x50 | 0,80 | 300 | 5300 | PCMN50000803 |
55x50 | 0,80 | 600 | 3500 | PCMN55000803 |
55x50 | 0,80 | 400 | 4500 | PCMN55000803 |
55x50 | 0,80 | 300 | 5500 | PCMN55000803 |
75x50 | 0,80 | 600 | 4750 | PCMN75000803 |
75x50 | 0,80 | 400 | 6000 | PCMN75000803 |
75x50 | 0,80 | 300 | 7000 | PCMN75000803 |
100x50 | 0,80 | 600 | 5250 | PCMN10000803 |
100x50 | 0,80 | 400 | 6750 | PCMN10000803 |
100x50 | 0,80 | 300 | 8250 | PCMN10000803 |
150x50 | 0,80 | 600 | 6250 | PCMN15000803 |
150x50 | 0,80 | 400 | 8000 | PCMN15000803 |
150x50 | 0,80 | 300 | 9750 | PCMN15000803 |
Profilo | SpessoreSpess | Interasse | H max parete | Codice |
---|---|---|---|---|
50x50 | 0,80 | 600 | 5000 | PCMN50000803 |
50x50 | 0,80 | 400 | 5750 | PCMN50000803 |
50x50 | 0,80 | 300 | 7000 | PCMN50000803 |
55x50 | 0,80 | 600 | 5500 | PCMN55000803 |
55x50 | 0,80 | 400 | 6750 | PCMN55000803 |
55x50 | 0,80 | 300 | 7500 | PCMN55000803 |
75x50 | 0,80 | 600 | 6500 | PCMN75000803 |
75x50 | 0,80 | 400 | 7000 | PCMN75000803 |
75x50 | 0,80 | 300 | 8250 | PCMN75000803 |
100x50 | 0,80 | 600 | 7250 | PCMN10000803 |
100x50 | 0,80 | 400 | 7500 | PCMN10000803 |
100x50 | 0,80 | 300 | 9500 | PCMN10000803 |
150x50 | 0,80 | 600 | 8500 | PCMN15000803 |
150x50 | 0,80 | 400 | 9000 | PCMN15000803 |
150x50 | 0,80 | 300 | 10000 | PCMN15000803 |
Profilo | SpessoreSpess | Interasse | H max parete | Codice |
---|---|---|---|---|
50x50 | 1,00 | 600 | 3500 | PCMN50001003 |
50x50 | 1,00 | 400 | 4550 | PCMN50001003 |
50x50 | 1,00 | 300 | 5550 | PCMN50001003 |
55x50 | 1,00 | 600 | 3750 | PCMN55001003 |
55x50 | 1,00 | 400 | 4750 | PCMN55001003 |
55x50 | 1,00 | 300 | 5500 | PCMN55001003 |
75x50 | 1,00 | 600 | 5000 | PCMN75001003 |
75x50 | 1,00 | 400 | 6500 | PCMN75001003 |
75x50 | 1,00 | 300 | 7000 | PCMN75001003 |
100x50 | 1,00 | 600 | 5500 | PCMN10001003 |
100x50 | 1,00 | 400 | 7000 | PCMN10001003 |
100x50 | 1,00 | 300 | 8500 | PCMN10001003 |
150x50 | 1,00 | 600 | 6500 | PCMN15001003 |
150x50 | 1,00 | 400 | 8250 | PCMN15001003 |
150x50 | 1,00 | 300 | 10000 | PCMN15001003 |
Profilo | SpessoreSpess | Interasse | H max parete | Codice |
---|---|---|---|---|
50x50 | 1,00 | 600 | 5250 | PCMN50001003 |
50x50 | 1,00 | 400 | 6000 | PCMN50001003 |
50x50 | 1,00 | 300 | 7250 | PCMN50001003 |
55x50 | 1,00 | 600 | 5750 | PCMN55001003 |
55x50 | 1,00 | 400 | 7000 | PCMN55001003 |
55x50 | 1,00 | 300 | 7750 | PCMN55001003 |
75x50 | 1,00 | 600 | 6750 | PCMN75001003 |
75x50 | 1,00 | 400 | 7250 | PCMN75001003 |
75x50 | 1,00 | 300 | 8500 | PCMN75001003 |
100x50 | 1,00 | 600 | 7500 | PCMN10001003 |
100x50 | 1,00 | 400 | 8250 | PCMN10001003 |
100x50 | 1,00 | 300 | 9500 | PCMN10001003 |
150x50 | 1,00 | 600 | 10000 | PCMN15001003 |
150x50 | 1,00 | 400 | 11000 | PCMN15001003 |
150x50 | 1,00 | 300 | 12000 | PCMN15001003 |
per
cartongesso
per
cartongesso