1.8 Momenti di inerzia
01
Profili
per
cartongesso
per
cartongesso
CALCOLO MOMENTI DI INERZIA
Riportiamo tabelle con dati di inerzia per il calcolo strutturale
1 _ TIPICO SEZIONE PROFILO GUIDA “U”
1 _ TIPICO SEZIONE PROFILO GUIDA “U”
GUIDA 27/28,2/27 SP. 6/10 | GUIDA 30X15 SP. 6/10 |
---|---|
Gx (mm) 9,10 | Gx (mm) 12,251 |
Gy (mm) 14,10 | Gy (mm) 7,850 |
Jx (mm4) 7153,37 | Jx (mm4) 1998,720 |
Jy (mm4) 3850,58 | Jy (mm4) 4154,910 |
Wx(mm3) 507,47 | Wx(mm3) 266,496 |
Wy(mm3) 215,12 | Wy(mm3) 234,095 |
h (mm) 28,20 | h (mm) 30,000 |
b (mm) 27,00 | b (mm) 15,000 |
A (mm2) 48,60 | A (mm2) 44,280 |
2 _ TIPICO SEZIONE GUIDA ALTA
2 _ TIPICO SEZIONE GUIDA ALTA
GUIDA 100/100/100 SP. 10/10 | GUIDA 100/150/100 SP. 10/10 |
---|---|
Gx (mm) 33,72 | Gx (mm) 28,95 |
Gy (mm) 50,00 | Gy (mm) 75,00 |
Jx (mm4) 568500,00 | Jx (mm4) 1380220,00 |
Jy (mm4) 32783,30 | Jy (mm4) 375092,00 |
Wx(mm3) 11374,00 | Wx(mm3) 18402,90 |
Wy(mm3) 4946,29 | Wy(mm3) 5279,10 |
h (mm) 100,00 | h (mm) 150,00 |
b (mm) 100,00 | b (mm) 100,00 |
A (mm2) 48,60 | A (mm2) 348,00 |
3 _ TIPICO SEZIONE GUIDA
3 _ TIPICO SEZIONE GUIDA
GUIDA 40/50/40 | GUIDA 40/55/40 |
---|
Acciaio sp 6/10 mm | Acciaio sp 8/10 mm | Acciaio sp 6/10 mm | Acciaio sp 8/10 mm |
---|
Gx (mm) | 12,54 | Gx (mm) | 12,61 | Gx (mm) | 12,08 | Gx (mm) | 12,15 |
Gy (mm) | 25,00 | Gy (mm) | 25,00 | Gy (mm) | 27,50 | Gy (mm) | 27,50 |
Jx (mm4) | 35096,50 | Jx (mm4) | 46290,60 | Jx (mm4) | 43299,80 | Jx (mm4) | 57157,20 |
Jy (mm4) | 13458,80 | Jy (mm4) | 17801,80 | Jy (mm4) | 13891,30 | Jy (mm4) | 18377,50 |
Wx (mm3) | 1403,86 | Wx (mm3) | 1851,60 | Wx (mm3) | 1574,54 | Wx (mm3) | 2078,44 |
Wy (mm3) | 490,05 | Wy (mm3) | 650,01 | Wy (mm3) | 497,52 | Wy (mm3) | 599,72 |
h (mm) | 50,00 | h (mm) | 50,00 | h (mm) | 55,00 | h (mm) | 50,00 |
b (mm) | 40,00 | b (mm) | 40,00 | b (mm) | 40,00 | b (mm) | 40,00 |
A (mm) | 77,28 | A (mm) | 102,71 | A (mm) | 80,28 | A (mm) | 106,72 |
GUIDA 40/75/40 | GUIDA 40/100/40 |
---|
Acciaio sp 6/10 mm | Acciaio sp 8/10 mm | Acciaio sp 6/10 mm | Acciaio sp 8/10 mm |
---|
Gx (mm) | 10,55 | Gx (mm) | 10,62 | Gx (mm) | 9,11 | Gx (mm) | 9,19 |
Gy (mm) | 37,50 | Gy (mm) | 37,50 | Gy (mm) | 50,00 | Gy (mm) | 50,00 |
Jx (mm4) | 86523,100 | Jx (mm4) | 114457,00 | Jx (mm4) | 166789,00 | Jx (mm4) | 220969,00 |
Jy (mm4) | 15340,00 | Jy (mm4) | 20300,70 | Jy (mm4) | 16695,40 | Jy (mm4) | 22098,30 |
Wx (mm3) | 2307,27 | Wx (mm3) | 3052,18 | Wx (mm3) | 3335,75 | Wx (mm3) | 4419,35 |
Wy (mm3) | 520,83 | Wy (mm3) | 691,01 | Wy (mm3) | 540,56 | Wy (mm3) | 717,23 |
h (mm) | 75,00 | h (mm) | 75,00 | h (mm) | 100,00 | h (mm) | 100,00 |
b (mm) | 40,00 | b (mm) | 40,00 | b (mm) | 40,00 | b (mm) | 40,00 |
A (mm) | 92,28 | A (mm) | 122,72 | A (mm) | 107,28 | A (mm) | 142,72 |
GUIDA 40/75/40 | GUIDA 40/100/40 |
---|
Acciaio sp 6/10 mm | Acciaio sp 8/10 mm | Acciaio sp 6/10 mm | Acciaio sp 8/10 mm |
---|
Gx (mm) | 10,55 | Gx (mm) | 10,62 | Gx (mm) | 9,11 | Gx (mm) | 9,19 |
Gy (mm) | 37,50 | Gy (mm) | 37,50 | Gy (mm) | 50,00 | Gy (mm) | 50,00 |
Jx (mm4) | 86523,10 | Jx (mm4) | 114457,000 | Jx (mm4) | 166789,00 | Jx (mm4) | 220969,00 |
Jy (mm4) | 15340,00 | Jy (mm4) | 20300,70 | Jy (mm4) | 16695,40 | Jy (mm4) | 22098,30 |
Wx (mm3) | 2307,27 | Wx (mm3) | 3052,18 | Wx (mm3) | 3335,75 | Wx (mm3) | 4419,35 |
Wy (mm3) | 520,83 | Wy (mm3) | 691,01 | Wy (mm3) | 540,56 | Wy (mm3) | 717,23 |
h (mm) | 75,00 | h (mm) | 75,00 | h (mm) | 100,00 | h (mm) | 100,00 |
b (mm) | 40,00 | b (mm) | 40,00 | b (mm) | 40,00 | b (mm) | 40,00 |
A (mm) | 92,28 | A (mm) | 122,72 | A (mm) | 107,28 | A (mm) | 142,72 |
4 _ TIPICO SEZIONE MONTANTE
4 _ TIPICO SEZIONE MONTANTE
MONTANTE 50/48,8/47 | MONTANTE 50/53,8/47 |
---|
Acciaio sp 6/10 mm | Acciaio sp 8/10 mm | Acciaio sp 6/10 mm | Acciaio sp 8/10 mm |
---|
Gx (mm) | 19.88 | Gx (mm) | 19.53 | Gx (mm) | 19.30 | Gx (mm) | 18.95 |
Gy (mm) | 24.84 | Gy (mm) | 24.85 | Gy (mm) | 27.38 | Gy (mm) | 27.38 |
Jx (mm4) | 44012.70 | Jx (mm4) | 57218.10 | Jx (mm4) | 54477.10 | Jx (mm4) | 70870.90 |
Jy (mm4) | 32112.50 | Jy (mm4) | 40939.30 | Jy (mm4) | 33228.60 | Jy (mm4) | 42358.60 |
Wx (mm3) | 1771.52 | Wx (mm3) | 2302.49 | Wx (mm3) | 1989.50 | Wx (mm3) | 2582.00 |
Wy (mm3) | 1066.21 | Wy (mm3) | 1343.51 | Wy (mm3) | 1082.28 | Wy (mm3) | 1364.11 |
h (mm) | 50.00 | h (mm) | 50.00 | h (mm) | 50.00 | h (mm) | 50.00 |
b1 (mm) | 48.80 | b1 (mm) | 48.80 | b1 (mm) | 53.80 | b1 (mm) | 53.80 |
b2 (mm) | 47.00 | b2 (mm) | 47.00 | b2 (mm) | 47.00 | b2 (mm) | 47.00 |
A (mm2) | 97.56 | A (mm2) | 127.84 | A (mm2) | 100.57 | A (mm2) | 131.84 |
MONTANTE 50/73,8/47 | MONTANTE 50/98,8/47 |
---|
Acciaio sp 6/10 mm | Acciaio sp 8/10 mm | Acciaio sp 6/10 mm | Acciaio sp 8/10 mm |
---|
Gx (mm) | 17.27 | Gx (mm) | 16.94 | Gx (mm) | 15.28 | Gx (mm) | 14.97 |
Gy (mm) | 37.49 | Gy (mm) | 37.49 | Gy (mm) | 50.09 | Gy (mm) | 52.58 |
Jx (mm4) | 109278.00 | Jx (mm4) | 142461.00 | Jx (mm4) | 209715.00 | Jx (mm4) | 273898.00 |
Jy (mm4) | 37098.20 | Jy (mm4) | 47268.30 | Jy (mm4) | 40911.40 | Jy (mm4) | 52089.00 |
Wx (mm3) | 2915.21 | Wx (mm3) | 3799.70 | Wx (mm3) | 4186.51 | Wx (mm3) | 5466.96 |
Wy (mm3) | 1133.54 | Wy (mm3) | 1142.98 | Wy (mm3) | 1178.20 | Wy (mm3) | 1486.96 |
h (mm) | 50.00 | h (mm) | 50.00 | h (mm) | 50.00 | h (mm) | 50.00 |
b1 (mm) | 73.80 | b1 (mm) | 73.80 | b1 (mm) | 98.80 | b1 (mm) | 98.80 |
b2 (mm) | 47.00 | b2 (mm) | 47.00 | b2 (mm) | 47.00 | b2 (mm) | 47.00 |
A (mm2) | 112.56 | A (mm2) | 147.84 | A (mm2) | 127.56 | A (mm2) | 167.84 |
MONTANTE 50/123,8/47 | MONTANTE 50/148,8/47 |
---|
Acciaio sp 6/10 mm | Acciaio sp 8/10 mm | Acciaio sp 6/10 mm | Acciaio sp 8/10 mm |
---|
Gx (mm) | 13.70 | Gx (mm) | 13.42 | Gx (mm) | 12.42 | Gx (mm) | 12.17 |
Gy (mm) | 62.68 | Gy (mm) | 62.69 | Gy (mm) | 75.25 | Gy (mm) | 79.19 |
Jx (mm4) | 350001.40 | Jx (mm4) | 457786.00 | Jx (mm4) | 534859.00 | Jx (mm4) | 700371.00 |
Jy (mm4) | 43922.50 | Jy (mm4) | 55883.70 | Jy (mm4) | 46360.00 | Jy (mm4) | 58948.10 |
Wx (mm3) | 5584.32 | Wx (mm3) | 7302.86 | Wx (mm3) | 7108.08 | Wx (mm3) | 9306.60 |
Wy (mm3) | 1210.01 | Wy (mm3) | 1527.63 | Wy (mm3) | 1233.79 | Wy (mm3) | 1558.05 |
h (mm) | 50.00 | h (mm) | 50.00 | h (mm) | 50.00 | h (mm) | 50.00 |
b1 (mm) | 123.80 | b1 (mm) | 123.80 | b1 (mm) | 148.80 | b1 (mm) | 148.80 |
b2 (mm) | 47.00 | b2 (mm) | 47.00 | b2 (mm) | 47.00 | b2 (mm) | 47.00 |
A (mm2) | 142.56 | A (mm2) | 161.06 | A (mm2) | 157.56 | A (mm2) | 207.84 |
5 _ TIPICO SEZIONE TRAVERSO
5 _ TIPICO SEZIONE TRAVERSO
TRAVERSO 27/49/27 SP. 6/10 | TRAVERSO 15/49/15 SP. 6/10 |
---|
Acciaio sp 6/10 mm | Acciaio sp 6/10 mm |
---|---|
Gx (mm) 24.50 | Gx (mm) 24.50 |
Gy (mm) 10.43 | Gy (mm) 5.28 |
Jx (mm4) 8098.99 | Jx (mm4) 1996.38 |
Jy (mm4) 29654.80 | Jy (mm4) 21221.30 |
Wx(mm3) 488.37 | Wx(mm3) 2103.17 |
Wy(mm3) 1210.36 | Wy(mm3) 928.99 |
b (mm) 49.00 | h (mm) 49.00 |
h (mm) 27.00 | b1 (mm) 15.00 |
A (mm2) 59.64 | A (mm2) 74.04 |
01
Profili
per
cartongesso
per
cartongesso
01
Profili
per
cartongesso
per
cartongesso